您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 央行重提引導信貸增長釋放寬鬆信號財政部座談資源稅改革 人大代表建言煤炭稅改 | 23~26 ° |
2 | 勞動法約束勞務派遣存爭議 央企成最大阻力4月全國財政收入10774億 同比增速大幅下降 | 23~25 ° |
3 | 中國經濟何時觸底 官方智囊判斷不一溫家寶:堅持改革開放推動創新發展 | 23~25 ° |
4 | 我國老人麵臨未富先老困境 養老機構床位短缺黨報稱改革進入深水區攻堅期 頂層設計呼喚改革 | 23~25 ° |
5 | 國務院:十二五將縮小社保城鄉差距售房冷與拍地熱 一二線樓市上演冰火兩重天 | 23~25 ° |
6 | 一季度經濟整體好於預期 局部現回暖跡象國土部:堅決遏製房地產市場異常波動 | 23~25 ° |
7 | 穩物價仍不可掉以輕心一季度雇工需求增長趨緩 勞務用工市場景氣不足 | 20~25 ° |
8 | 5月21日人民幣匯率:1美元對人民幣6.3116元五大行將一年期存款利率下調至3.25% | 20~25 ° |
9 | 國家統計局:房地產調控是增速下滑重要原因房價上漲力量博弈:貨幣寬鬆與地方微調推手 | 17~25 ° |
10 | 投資輸血GDP效果存疑 調結構或陷拉鋸戰發改委:明起汽柴油價每升分別降0.31元和0.34元 | 12~25 ° |
1 | 湖南否認樓市政策微調 多地重申嚴格執行調控存款準備金率年內第二次下調 意在助推經濟企穩 | -24~-12 ° |
2 | 中金預計經濟增速二季度見底 仍有下行風險食用農產品價格連降四周 肉類批發價格整體回落 | -24~-9 ° |
3 | 交行:內需不足拖累進口 全年順差或高於預期房企資金從偏緊步入緊張 樓市進入去庫存時代 | -23~-12 ° |
4 | 廣交會出口成交額3年來首降 環比下滑近5%業內預測7月新增信貸6000億 下半年平穩增長 | -23~-8 ° |
5 | 1到5月實際使用外資同比降1.9% 世界工廠憂思錄發改委連發三通知 鼓勵民資細則出台進倒計時 | -20~-8 ° |
6 | 公積金貸款鬆綁對樓市拉動有限環保部擬將區域限批製度化常態化 | -20~-8 ° |
7 | 清華大學預測經濟二季度見底三季度反彈分析稱貨幣政策宜轉向適度寬鬆 | -20~-5 ° |
8 | 偷工減料大生意:一段工程的三副麵孔社科院報告:中國城市收入水平升勢迅猛 | -19~-10 ° |
9 | 6月PMI創7個月新低 存款準備金率或將下調一季度工業利潤同比下降1.3% | -18~-12 ° |
10 | 下半年宏觀調控重心微調 穩增長政策五大猜想6月份新增信貸近萬億 貨幣信貸大幅反彈有隱憂 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 70大中城市房價連跌8月後首次環比回升 倒逼調控浙江省高院答問:吳英換律師並非為控製炒作 | 7优 |
2 | 機構普遍預測二季度GDP增速可能破8前4月國企實現利潤6690億 連續三個月同比下降 | 7优 |
3 | 一季度企業家信心指數環比回升 企業景氣度企穩PMI連續五個月回升難掩需求低迷隱憂 | 7优 |
4 | 發改委:政府性資金需對民資主體同等對待住建部醞釀收權保障房采購市場 | 7优 |
5 | 我國階梯電價將試行 如何合理調整方案成焦點樓市半年報喜憂參半 調控仍處攻堅階段 | 7优 |
6 | 前4月央企實現淨利潤2533億元 同比下降13.2%宏觀政策須立足結構性調整 地產政策宜定向微調 | 7优 |
7 | 2月一線城市住宅地價全麵下降住建部令地方上報保障房計劃 3600萬目標或調整 | 7优 |
8 | 政治局常委2月來密集調研 黨政高層聚焦穩增長營改增引發減稅爭論 高層動議增值稅率下調 | 7优 |
9 | 央行逆回購意外縮量 8月降準預期再起重大基建投資項目審批提速 中央預算或提前到位 | 7优 |
10 | 證監會推出15條舉措力促民資春天農信社破產倒逼存款保險製度進程加速 | 7优 |
1 | 5月CPI創近兩年新低 抗通脹或讓位穩增長蛟龍號載人深潛器凱旋 本次海試成功超預期 | 381严重 |
2 | 七大戰略新興產業掘金路線圖屈宏斌:下半年仍有200個基點的準備金率下調空間 | 324严重 |
3 | 人民幣屢近跌停 央行躊躇降準鍾情逆回購市場人士認為調整存款準備金率效果優於央票 | 273重度 |
4 | 穩增長政策支撐 二季度產業景氣度降幅收窄發改委:6省區一季度經濟節能考核亮紅燈 | 270重度 |
5 | 百城住宅均價環比同比首次雙降 成交量跌多漲少需求低迷拖累外貿 穩出口亟待政策加力 | 269重度 |
6 | 標普:下半年樓市或現價格戰1-4月中部地區出口增速與一季度基本持平 | 257重度 |
7 | 6月貿易順差增逾四成 出口企業期待政策護航上半年中國稅收增速同比回落19.8個百分點 | 256重度 |
8 | 房企去庫存壓力遞增 以價換量成共識媒體稱退休養老雙軌製卷土重來 | 229重度 |
9 | 樓市上演瘋狂6月:中央調控穩字當頭一季度經濟數據今發布 機構預測GDP增8.4% | 229重度 |
10 | 發改委:新36條實施細則將在近期密集出台階梯電價隻升不降質疑不斷 按戶計費被指不公平 | 226重度 |
友情链接: