您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 社保基金2012年年末滾存結餘37540億|社保基金|增長|結餘郭同新:全麵準確認識國內生產總值7.7%的增長速度|經濟發展|國內生產總值|統計局 | 23~26 ° |
2 | 中國建糧食儲備倉需謹慎利用海外購地|中國|糧食|海外商務部官員:我國製造業仍具有潛在競爭優勢|環境|製造業|中國經濟 | 23~25 ° |
3 | 2015樓市四大謎團:一二線城市能否繼續領漲|樓市|房價|上漲交通銀行:上月小康家庭收入增長指數下降|小康家庭|收入增長|交通銀行 | 23~25 ° |
4 | 河南省委書記:沒有就業的城鎮化必將走入死胡同|城鎮化|就業|新型城鎮化朱安東:明年GDP增長目標或維持在7.5%左右|GDP|目標|增長 | 23~25 ° |
5 | 財政部副部長談經濟風險:魚死了說明水有問題|經濟|資源|財政部鄭新立:人民幣國際化將是最大新紅利|鄭新立|人民幣國際化|紅利 | 23~25 ° |
6 | 月度出口首破2000億美元創新高 貿易持續向好|月度出口|新高|貿易人社部部長尹蔚民:著力解決雙軌製待遇差|高校畢業生|人社部|待遇 | 23~25 ° |
7 | 人民幣對美元匯率中間價突破6.10 再創匯改新高|人民幣對美元匯率|人民幣|中間價12月外匯占款增加2729億|外匯占款|增加|總額 | 20~25 ° |
8 | 前11月非金融類對外直接投資802億美元|非金融類對外直接投資|直接投資|同比增長易綱:匯改目標是總體上由市場決定自由浮動|市場|易綱|人民幣匯率 | 20~25 ° |
9 | 歐盟對華長絲玻璃纖維反傾銷措施啟動期中複審|歐盟|措施|複審城鎮居民收入增速跑輸GDP 統計局稱人均基本同步|城鎮居民|城鎮居民收入|增長 | 17~25 ° |
10 | 前11月全國鐵路基建投資4483億 同比增長3.8%|鐵路|基建投資|同比增長我國經濟打出V字 下限論恢複市場信心|市場|市場信心|經濟 | 12~25 ° |
1 | 11月新增人民幣貸款6246億元 M2同比增長14.2%|人民幣貸款|同比增長|貸款增加商務部駁斥中國假貨第一:缺乏確鑿證據|商務部|中國|假貨 | -24~-12 ° |
2 | 1月M1增速近冰點 貨幣政策短期或偏鬆式微調|M1|經濟|貨幣政策2013年國內商品房銷售和地產投資雙雙破8萬億|商品房銷售|地產|一線城市 | -24~-9 ° |
3 | PMI顯示經濟仍在複蘇 明年調結構或成首要目標|PMI|調結構|目標中央經濟工作會議:明年經濟工作最核心是堅持穩中求進|經濟工作|中央|穩中求進 | -23~-12 ° |
4 | 人社部:正調研央企收入分配情況 適時提建議|情況|收入分配|央企個稅遞延至領取環節繳納 企業年金稅延破冰|企業年金|年金|繳費 | -23~-8 ° |
5 | 統計局局長馬建堂:一線城市房價大漲有三原因|一線城市|馬建堂|統計局李克強:實行全覆蓋監督 看住公共資金|公共資金|李克強|審計 | -20~-8 ° |
6 | 賀鏗:環保部擴權提上議程 兩會期間重點討論|環保部|賀鏗|重點尹蔚民:我國已進行了公務員工資試調查|工資|公務員|我國 | -20~-8 ° |
7 | 社科院專家:營改增尚未觸及地方財力根本 |地方政府|地方|高培勇霧霾治理:轉變能源結構真很難|能源結構|霧霾|可再生能源 | -20~-5 ° |
8 | 央行重啟正回購意圖:不想放任資金麵過於寬鬆|央行|正回購|資金麵分析稱四季度GDP增速小幅走弱概率大|GDP|四季度|增速 | -19~-10 ° |
9 | 報告稱北京房租最高 30歲以下租房族占76%|房租|北京|租房盤點部委年度工作會議:改革舉措涵蓋多攻堅領域|部委年度工作會議|改革|攻堅 | -18~-12 ° |
10 | 我國將探索以價格調節手段應對熱錢流動|我國|手段|資金我國2013年PPI跌1.9% 產能過剩重壓製造業|2013年|製造業|產能過剩 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 統計局:2013年我國GDP增速7.7%|2013年|國家統計局|全年官員稱海上絲路將做頂層戰略規劃 |絲綢之路|戰略|規劃 | 7优 |
2 | 專家:不動產登記有多重功效 推廣應兼顧個人隱私|不動產統一登記製度|個人隱私|不動產機構預測2013年投資增速11年來首次跌破20%|跌破20%|投資|增速 | 7优 |
3 | 發改委:2014年將繼續深入實施區域發展總體戰略|區域|發改委|戰略屈宏斌:四季度GDP仍將保持在7.5%以上|屈宏斌|GDP|PMI | 7优 |
4 | 華爾街評中國PMI下滑:全行業下滑盡顯增長疲態|華爾街|PMI|增長疲態我國2012年GDP最終核實為51萬億元 |2012年|GDP|國家統計局 | 7优 |
5 | 專家:資源型城市規劃以人為核心推進城鎮化|資源型城市|可持續發展|規劃汪濤:今年經濟運行或兩頭低中間高|汪濤|經濟|增長7.7% | 7优 |
6 | 個稅遞延至領取環節繳納 企業年金稅延破冰|企業年金|年金|繳費中國將嚴格新建煤礦準入標準 遏製煤炭產量無序增長|煤炭|煤礦|中國 | 7优 |
7 | 外媒:中國迎人口拐點 20年內將成為第2個日本|人口|日本|20年去年我國登頂全球貨物貿易第一基本成定局|全球貨物貿易|中國|第一 | 7优 |
8 | 我國GDP2013年一年增量超1994年總量|2013年|經濟|總量央行:2013年小微企業人民幣貸款增速達14.2%|小微企業|人民幣貸款|央行 | 7优 |
9 | 中哈非資源領域最大直接投資項目投產|哈薩克斯坦|資源|直接投資全國中重度汙染土地約5000萬畝 基本在發達地區|全國|土地|地區 | 7优 |
10 | 國家統計局:2013年最終消費對GDP貢獻率為50%|貢獻率|國家統計局|GDP甘肅擬出絲綢之路經濟帶方案 已展開多次調研|絲綢之路|國務院發展研究中心|經濟帶 | 7优 |
1 | 工信部:將全麵開展國家信息消費試點城市建設|工信部|苗圩|城市建設外貿數據大超預期背後:虛假貿易可能再次出現|經濟|投資|行業 | 381严重 |
2 | 上海副市長:自貿區以可複製為目標著力推進改革|自貿區|上海|副市長12月製造業PMI為51.0% 回落0.4個百分點|百分點|指數|回落 | 324严重 |
3 | 去年12月出口同比增8.3% 順差256億美元|美元|順差|出口11月CPI同比漲3% 完成全年目標無憂|CPI|無憂|價格 | 273重度 |
4 | 農業部12月6日新聞發布會實錄|農民|韓長賦|農業國家統計局:2013年糧食產量超60000萬噸增長2.1% |糧食產量|國家統計局|2013年 | 270重度 |
5 | 全球經濟穩步好轉 中國經濟存繼續下行壓力|中國|經濟|下行財政部調整縣級基本財力機製 推進省直管縣財政|財力|保障|機製 | 269重度 |
6 | 商務部:不排除2月出口數據同比出現異常|商務部|出口|外貿穀物基本自給:之前要求穀物豆類薯類自給|穀物|產能過剩|豆類 | 257重度 |
7 | 外匯局:不排除用市場手段應對跨境資金流入|外匯|資金流入|手段中美共同推動中國自產熟製禽肉對美出口|中美|中國|禽肉 | 256重度 |
8 | 前三季度農民人均現金收入增9.6%|農民|收入|現金瑞穗證券沈建光:貨幣政策放鬆可能性不大|貨幣政策|可能性不大|人民日報 | 229重度 |
9 | 2013年城鎮居民收入跑輸GDP 專家籲收入改革提速|2013年|GDP|城鎮居民收入朱光耀:中方對巴黎開展人民幣離岸業務持開放態度 |巴黎|人民幣離岸|朱光耀 | 229重度 |
10 | 12月末M1預計同比增長9% |同比增長|狹義貨幣|市場多家機構預測1月CPI增2.3% |CPI|豬肉價格|機構 | 226重度 |
友情链接: